sexta-feira, 21 de setembro de 2012
sábado, 31 de dezembro de 2011
quarta-feira, 9 de março de 2011
Pontuação Geral do Campeonato Virtual Regional Escutista
Pontuação Geral do CVRE
Pos. | Pilotos | Rali Monte Carlo | Rali Japão | Total |
1º | Luís Dinis | 10 | 10 | 20 |
2º | Carlos André | 8 | 8 | 16 |
3º | Nélio | 6 | 5 | 11 |
4º | Mário | 5 | 6 | 11 |
5º | Circo | 4 | 1 | 5 |
6º | Carlos Gomes | 1 | 3 | 4 |
7º | João Carlos | ---- | 4 | 4 |
8º | Marco | 3 | ---- | 3 |
9º | Filipe | 2 | ---- | 2 |
10º | Guilherme | ---- | 2 | 2 |
11º | John | 0 | 0 | 0 |
12º | Vasco | ---- | 0 | 0 |
13º | Pedro | ---- | 0 | 0 |
14º | Vasquinho | ---- | 0 | 0 |
Pontuação WRC do CVRE
Pos. | Pilotos | Rali Monte Carlo | Rali Japão | Total |
1º | Luís Dinis | 10 | 10 | 20 |
2º | Carlos André | 8 | 8 | 16 |
3º | Mário | 6 | 6 | 12 |
4º | João Carlos | ---- | 5 | 5 |
5º | Guilherme | ---- | 4 | 4 |
6º | Vasco | ---- | 3 | 3 |
Pontuação S1600 do CVRE
Pos. | Pilotos | Rali Monte Carlo | Rali Japão | Total |
1º | Nélio | 10 | 10 | 20 |
2º | Circo | 8 | 6 | 14 |
3º | Carlos Gomes | 4 | 8 | 12 |
4º | John | 3 | 5 | 8 |
5º | Marco | 6 | ---- | 6 |
6º | Filipe | 5 | ---- | 5 |
7º | Pedro | ---- | 4 | 4 |
8º | Vasquinho | ---- | 3 | 3 |
Critérios de desempate
1. Maior número de participações
2. Melhor pontuação na respectiva categoria
3. Melhor Classificação na geral de cada Rali.
Pontuação
1. 10 Pontos
2. 8 Pontos
3. 6 Pontos
4. 5 Pontos
5. 4 Pontos
6. 3 Pontos
7. 2 Pontos
8. 1 Ponto